17種抗癌藥納入醫保
看病難、看病貴,已經成為我們日常就醫的難題。動輒幾萬、幾十萬一盒的天價藥,讓很多患者幾乎要喪失求生治療的愿望。
有哪些辦法可以為家人減壓呢?
國家醫療保障局印發了《關于將17種藥品納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》。17種抗癌藥納入醫保報銷目錄,與平均零售價相比,平均降幅達56.7%。
17種新納入醫保抗癌藥名單
藥品名稱 | 藥品規格 | 醫保支付標準 | 限定支付范圍 |
阿扎胞苷 | 100mg/支 | 1055元 | 骨髓增生異常綜合征/慢性粒-單核細胞白血病 /急性髓系白血病 |
西妥昔 單抗 | 100mg(20ml)/瓶 | 1295元 | 結直腸癌 |
阿法替尼 | 40mg/片 | 200元 | 非小細胞肺癌 |
30mg/片 | 160.5元 | ||
阿昔替尼 | 5mg/片 | 207元 | 腎細胞癌 |
1mg/片 | 60.4元 | ||
安羅替尼 | 12mg/粒 | 487元 | 非小細胞肺癌 |
奧希替尼 | 80mg/片 | 510元 | 非小細胞肺癌 |
克唑替尼 | 250mg/粒 | 260元 | 非小細胞肺癌 |
200mg/粒 | 219.2元 | ||
尼洛替尼 | 200mg/ 粒 | 94.7元 | 慢性髓性白血病 |
150mg/粒 | 76元 | ||
培唑帕尼 | 200mg/片 | 160元 | 腎細胞癌 |
瑞戈非尼 | 40mg/片 | 196元 | 肝細胞癌/轉移性結直腸癌/胃腸道間質瘤 |
塞瑞替尼 | 150mg/粒 | 198元 | 非小細胞肺癌 |
舒尼替尼 | 12.5mg/粒 | 155元 | 腎細胞癌/胃腸間質瘤/ 胰腺神經內分泌瘤 |
維莫非尼 | 240mg/片 | 112元 | 黑色素瘤 |
伊布替尼 | 140mg/粒 | 189元 | 套細胞淋巴瘤/慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤 |
伊沙佐米 | 4mg/粒 | 4933元 | 多發性骨髓瘤 |
培門冬酶 | 5ml:3750IU/ 支 | 2980元 | 兒童急性淋巴細胞白血病 |
奧曲肽 | 30mg/瓶 | 7911元 | 胃腸胰內分泌腫瘤/肢端肥大癥 |
20mg/瓶 | 5800元 |
本次納入藥品目錄的17個藥品中包括12個實體腫瘤藥和5個血液腫瘤藥,其中有10種藥品均為2017年之后上市的品種。
17個藥品與平均零售價相比,平均降幅達56.7%,大部分進口藥品談判后最終支付標準低于周邊國家或地區市場價格,平均低36%。